2023학년도 전학년 교육과정 편제표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년(`23) | 2학년(`22) | 3학년(`21) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
진로 | 심화 국어 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
진로 | 심화 수학 I* | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 2↔2 | |||||||
진로 | 미술 감상과 비평 | 5 | 2 | |||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 3↔3 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | |||||||||
생활 · 교양 | 한문 | 일반 | 한문 I | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
기술·가정 | 일반 | 정보▪ | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 | 기초 | 수학 | 일반 | 미적분, 확률과 통계 | 5 | 3 | 택1 | |||||
3 | ||||||||||||
탐구1 | 사회 | 일반 | 한국지리, 세계사, 사회문화, 생활과 윤리 | 5 | 6 | 택3 | ||||||
3 3 3 | 3 3 3 | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
생활 · 교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | ||||||
2 | 2 | |||||||||||
기술·가정 | 진로 | 프로그래밍★▪ | 5 | 4 | 택1 | |||||||
교양 | 일반 | 논술 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
기초 | 수학 | 진로 | 기하, 경제 수학 | 5 | 6 | 택1 | ||||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
탐구2 | 사회 | 일반 | 세계지리, 정치와 법, 윤리와 사상, 경제 | 5 | 6 | 택2 | ||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | 3 3 | 3 3 | ||||||
사회 | 진로 | 사회문제탐구, 여행지리, 현대세계의 변화* | 5 | 5 | 택1 | |||||||
3 | 2 | |||||||||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 5 | ||||||||
생활 ㆍ 교양 | 기술·가정 | 진로 | 정보과학★▪, 빅데이터분석★▪ | 5 | 3 | 택1 | ||||||
교양 | 일반 | 환경, 실용경제 | 5 | 3 | 3 | |||||||
진로 | 물리학실험* | 5 | 2 | |||||||||
생활 · 교양 | 기술·가정 | 진로 | 응용프로그래밍 개발★▪ | 5 | 2 | |||||||
진로 | 사물인터넷 서비스 기획★▪ | 5 | 2 | |||||||||
이수학점 소계 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 25 | ||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 29 |
* 2~3학년 중 사회, 과학 최소이수기준을 충족하기 위해 해당 교과 1과목을 필수로 이수해야 함.
* 2,3학년에서 생활ㆍ교양교과 최소이수기준을 충족하기 위해 2개 이상 필수로 이수해야 함.
* 2,3학년에서 진로선택과목 3개 이상 이수
* 학교지정-기초(국영수)48학점(추가 최대 33학점 신청가능)